FFAM                FAI

INFO La dernière Information

LCMR

Serge

Mise à jour 30/12/2015

  English Version

 

 
RESULTATS
Rouillé 13 et 14 septembre 2008
ACROBATIE F2B
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 TOTAL
1 CHAPOULAUD Nicolas 85-337 ACL 963,63 967,83 970,07 1937,90
2 GAUTHIER Alexandre 489- CMC 917,57 932,93 938,07 1871,00
3 GAUTHIER Philippe 489- CMC 105,17 971,93 884,27 1856,20
4 PIGOUT Jacky 842-971 MACAP 864,20 898,60 927,20 1825,80
5 FRANCESCHI Michel 489-991 CMC 903,73 896,97 885,83 1800,70
6 SAUNIER Thierry 842-773 MACAP 879,40 864,60 916,60 1796,00
7 CAILLAUD Michel 851-72 CMR 832,67 882,53 863,20 1745,73
8 CHARON Yoann 851-126 CMR 837,60 851,63 871,37 1723,00
9 MONNIER Frederic 576-142 CMA 827,83 861,30 859,23 1720,53
10 RAFFAL Bernard 126-377 ACSE 855,83 854,47 832,17 1710,30
11 JOUVE Alain 842-1066 MACAP 710,77 722,17 680,00 1432,93

 

ACROBATIE SERIE NATIONALE
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 TOTAL
                 
1 BLANCHARD Thierry 85-440 ACL 613,00 586,75 0,00 1199,75
2 FRANCESCHI Michel Jr 489-992 CMC 546,25 542,00 0,00 1088,25
3 RABUT André 569-0 CC 373,25 428,50 0,00 801,75
4 BAUDOU Claude 85-21 ACL 182,50 174,25 0,00 356,75
5 ROBERT Laura 85- ACL 111,50 118,75 0,00 230,25
6 MARSCHALL Stephen 851-250 CMR 98,25 103,50 0,00 201,75
7 PELLETIER Romain 851-245 CMR 90,75 96,25 0,00 187,00
8 GADEAU Gabriel 851-242 CMR 78,25 85,50 0,00 163,75
9 BRIDOU Yann 85-464 ACL 70,25 77,75 0,00 148,00
10 CAILLAUD Killian 851-214 CMR 61,95 68,25 0,00 130,20
11 PELLETIER Baptiste 851-225 CMR 60,75 64,25 0,00 125,00

 

CATEGORIE vol circulaire vitesse F2A et débutant
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 FINAL
  Vitesse débutant              
1 FRANCESCHI Michel 489-992 CMC 108.5 127.6   127.6

 

CATEGORIE  F2F (Good-Year)
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 FINAL
1

GAUTHIER

CHAPOULAUD

Alexandre

Nicolas

489

85-337

CMC

ACL

4’ 13 4’ 21   4’ 13
2

DELABARDE

SURUGUE

Serge

Bryce

851-64

1000

CMR

 

4’ 35 5’ 03   4’ 35

 

 
Conseil General

Visiteur No. Hit Counter by Digits